BİRİNCİ YIL
Güz Dönemi
Ders Kodu | Ders Adı | K | ECTS |
---|---|---|---|
İNGL101 | İngilizce I | 3 | 4 |
MTMK171 | İşletme ve İktisat için Matematik I | 3 | 6 |
BTKL 151 | Bilgi Teknolojilerine Giriş I | 3 | 6 |
YNTM101 | İşletmeye Giriş | 3 | 6 |
EKON101 | İktisata Giriş I | 3 | 6 |
ATA 101 | Atatürk İlkeleri I | 0 | 2 |
TOPLAM YARIYIL KREDİ/ECTS | 15 | 30 |
Bahar Dönemi
Ders Kodu | Ders Adı | K | ECTS |
---|---|---|---|
İNGL102 | İngilizce II | 3 | 4 |
MTMK172 | İşletme ve İktisat için Matematik II | 3 | 6 |
BTKL 152 | Bilgi Teknolojilerine Giriş II | 3 | 6 |
YNTM102 | İşletme Yönetimi | 3 | 6 |
EKON102 | İktisata Giriş I | 3 | 6 |
ATA 102 | Atatürk İlkeleri II | 0 | 2 |
TOPLAM YARIYIL KREDİ/ECTS | 15 | 30 |
İKİNCİ YIL
Güz Dönemi
Ders Kodu | Ders Adı | K | ECTS |
---|---|---|---|
YNTM201 | İşletmelerde Etkin İletişim I | 3 | 4 |
MTMK281 | İstatistik I | 3 | 6 |
MHSB201 | Finansal Muhasebe I | 3 | 6 |
YNTM206 | Hukuka Giriş | 3 | 6 |
EKON201 | Mikro iktisat | 3 | 6 |
TUR101 | Türk Dili I | 0 | 2 |
TOPLAM YARIYIL KREDİ/ECTS | 15 | 30 |
Bahar Dönemi
Ders Kodu | Ders Adı | K | ECTS |
---|---|---|---|
YNTM202 | İşletmelerde Etkin İletişim II | 3 | 4 |
MTMK282 | İstatistik II | 3 | 6 |
MHSB 202 | Finansal Muhasebe II | 3 | 6 |
YNTM207 | İşletme Hukuku | 3 | 6 |
EKON202 | Makro iktisat | 3 | 6 |
TUR 102 | Türk Dili II | 0 | 2 |
TOPLAM YARIYIL KREDİ/ECTS | 15 | 30 |
ÜÇÜNCÜ YIL
Güz Dönemi
Ders Kodu | Ders Adı | K | ECTS |
---|---|---|---|
BNKA 303 | Bankacılığa Giriş I | 3 | 6 |
MHSB301 | Yönetim Muhasebesi | 3 | 6 |
FNSY301 | Finansal Yönetimi I | 3 | 6 |
FNSY 304 | Yatırım Temelleri | 3 | 6 |
EKON306 | Para ve Bankacılık | 3 | 6 |
TOPLAM YARIYIL KREDİ/ECTS | 15 | 30 |
Bahar Dönemi
Ders Kodu | Ders Adı | K | ECTS |
---|---|---|---|
BNKA304 | Bankacılığa Giriş II | 3 | 6 |
FNSY 403 | Portföy Yönetimi | 3 | 6 |
FNSY 302 | Finansal Yönetimi II | 3 | 6 |
SOSY 301 | Sosyoloji | 3 | 6 |
YNTM307 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 3 | 6 |
TOPLAM YARIYIL KREDİ/ECTS | 15 | 30 |
DÖRDÜNCÜ YIL
Güz Dönemi
Ders Kodu | Ders Adı | K | ECTS |
---|---|---|---|
FNSY 404 | Uluslararası Finans | 3 | 6 |
BNKA405 | Risk Yönetimi | 3 | 6 |
BNKA 406 | Bankacılık Hukuku | 3 | 6 |
Seçmeli | 3 | 6 | |
Seçmeli | 3 | 6 | |
TOPLAM YARIYIL KREDİ/ECTS | 15 | 30 |
Bahar Dönemi
Ders Kodu | Ders Adı | K | ECTS |
---|---|---|---|
YNTM401 | Uluslararası İşletme | 3 | 6 |
YNTM407 | Stratejik Yönetim | 3 | 6 |
Seçmeli | 3 | 6 | |
Seçmeli | 3 | 6 | |
Seçmeli | 3 | 6 | |
TOPLAM YARIYIL KREDİ/ECTS | 15 | 30 |
TOPLAM KREDİ 120 / TOPLAM ECTS 240